ТВ Слагалица (103 цикл) — различия между версиями
Материал из GS
Dicto (обсуждение | вклад) |
Dicto (обсуждение | вклад) (→Квалификация) |
||
| Строка 160: | Строка 160: | ||
| 31 (6794) | | 31 (6794) | ||
| 2 декабря 2017 | | 2 декабря 2017 | ||
| − | | Светомир Шиндић — | + | | Светомир Шиндић — '''Урош Армуш''' |
| − | | | + | | 98:100 |
|- | |- | ||
| 32 (6795) | | 32 (6795) | ||
| 3 декабря 2017 | | 3 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | '''Урош Армуш''' — Бојан Влатковић |
| − | | | + | | 117:42 |
|- | |- | ||
| 33 (6796) | | 33 (6796) | ||
| 4 декабря 2017 | | 4 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | '''Урош Армуш''' — Радовина Поломац |
| − | | | + | | 115:52 |
|- | |- | ||
| 34 (6797) | | 34 (6797) | ||
| 5 декабря 2017 | | 5 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | Урош Армуш — '''Слађана Чекеревац''' |
| − | | | + | | 48:128 |
|- | |- | ||
| 35 (6798) | | 35 (6798) | ||
| 6 декабря 2017 | | 6 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | '''Слађана Чекеревац''' — Никола Кајтез |
| − | | | + | | 100:60 |
|- | |- | ||
| 36 (6799) | | 36 (6799) | ||
| 7 декабря 2017 | | 7 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | Слађана Чекеревац — '''Ненад Исаиловић''' |
| − | | | + | | 64:114 |
|- | |- | ||
| 37 (6800) | | 37 (6800) | ||
| 8 декабря 2017 | | 8 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | '''Ненад Исаиловић''' — Бранко Грбић |
| − | | | + | | 105:67 |
|- | |- | ||
| 38 (6801) | | 38 (6801) | ||
| 9 декабря 2017 | | 9 декабря 2017 | ||
| − | | | + | | Ненад Исаиловић — … |
| …:… | | …:… | ||
|- | |- | ||
| Строка 219: | Строка 219: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 1059 | | 1059 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Данијела Живковић | | Данијела Живковић | ||
| Строка 239: | Строка 235: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 335 | | 335 | ||
| + | |- | ||
| + | | Урош Армуш | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 332 | ||
|- | |- | ||
| Владимир Милић | | Владимир Милић | ||
| Строка 244: | Строка 244: | ||
| 248 | | 248 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Слађана Чекеревац |
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | 228 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 19:08, 9 декабря 2017
Список выпусков, имена участников и результаты 103-го цикла сербской телеигры «ТВ Слагалица». Жирным шрифтом выделен победитель.
Содержание
Квалификация
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1 (6764) | 2 ноября 2017 | Душан Шикман — Зоран Јовановић | 85:100 |
| 2 (6765) | 3 ноября 2017 | Зоран Јовановић — Горан Бранковић | 124:77 |
| 3 (6766) | 4 ноября 2017 | Зоран Јовановић — Марија Димитријевић | 125:78 |
| 4 (6767) | 5 ноября 2017 | Зоран Јовановић — Филип Тот | 54:146 |
| 5 (6768) | 6 ноября 2017 | Филип Тот — Милош Ковачев | 141:61 |
| 6 (6769) | 7 ноября 2017 | Филип Тот — Александар Бојовић | 170:38 |
| 7 (6770) | 8 ноября 2017 | Филип Тот — Драгана Капетановић | 136:66 |
| 8 (6771) | 9 ноября 2017 | Филип Тот — Ђорђе Дамњановић | 103:53 |
| 9 (6772) | 10 ноября 2017 | Филип Тот — Никола Станисављевић | 145:48 |
| 10 (6773) | 11 ноября 2017 | Филип Тот — Арсеније Стефановић | 218:15 |
| 11 (6774) | 12 ноября 2017 | Арсеније Стефановић — Тања Јовановић | 60:108 |
| 12 (6775) | 13 ноября 2017 | Тања Јовановић — Никола Стрибер | 100:50 |
| 13 (6776) | 14 ноября 2017 | Тања Јовановић — Владимир Милић | 72:122 |
| 14 (6777) | 15 ноября 2017 | Владимир Милић — Марко Андрек | 126:48 |
| 15 (6778) | 16 ноября 2017 | Владимир Милић — Мирослав Јевремовић | 73:107 |
| 16 (6779) | 17 ноября 2017 | Мирослав Јевремовић — Дејан Јоксимовић | 118:107 |
| 17 (6780) | 18 ноября 2017 | Мирослав Јевремовић — Жељко Капешић | 110:36 |
| 18 (6781) | 19 ноября 2017 | Мирослав Јевремовић — Тијана Цвијовић | 54:93 |
| 19 (6782) | 20 ноября 2017 | Тијана Цвијовић — Филип Ковачевић | 118:50 |
| 20 (6783) | 21 ноября 2017 | Тијана Цвијовић — Ирена Ђуричић | 86:43 |
| 21 (6784) | 22 ноября 2017 | Тијана Цвијовић — Матеја Лазин | 85:76 |
| 22 (6785) | 23 ноября 2017 | Тијана Цвијовић — Данијела Живковић | 75:79 |
| 23 (6786) | 24 ноября 2017 | Данијела Живковић — Андреј Балтер | 85:65 |
| 24 (6787) | 25 ноября 2017 | Данијела Живковић — Сузана Банковић | 118:74 |
| 25 (6788) | 26 ноября 2017 | Данијела Живковић — Небојша Ђурић | 94:77 |
| 26 (6789) | 27 ноября 2017 | Данијела Живковић — Демир Жупић | 88:52 |
| 27 (6790) | 28 ноября 2017 | Данијела Живковић — Весна Ђукић | 35:148 |
| 28 (6791) | 29 ноября 2017 | Весна Ђукић — Бојан Копања | 55:85 |
| 29 (6792) | 30 ноября 2017 | Бојан Копања — Душан Радовић | 87:51 |
| 30 (6793) | 1 декабря 2017 | Бојан Копања — Светомир Шиндић | 85:93 |
| 31 (6794) | 2 декабря 2017 | Светомир Шиндић — Урош Армуш | 98:100 |
| 32 (6795) | 3 декабря 2017 | Урош Армуш — Бојан Влатковић | 117:42 |
| 33 (6796) | 4 декабря 2017 | Урош Армуш — Радовина Поломац | 115:52 |
| 34 (6797) | 5 декабря 2017 | Урош Армуш — Слађана Чекеревац | 48:128 |
| 35 (6798) | 6 декабря 2017 | Слађана Чекеревац — Никола Кајтез | 100:60 |
| 36 (6799) | 7 декабря 2017 | Слађана Чекеревац — Ненад Исаиловић | 64:114 |
| 37 (6800) | 8 декабря 2017 | Ненад Исаиловић — Бранко Грбић | 105:67 |
| 38 (6801) | 9 декабря 2017 | Ненад Исаиловић — … | …:… |
| 39 (6802) | 10 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 40 (6803) | 11 декабря 2017 | … — … | …:… |
Итог
| Участник | Победы | Очки |
|---|---|---|
| Филип Тот | 7 | 1059 |
| Данијела Живковић | 5 | 464 |
| Тијана Цвијовић | 4 | 382 |
| Зоран Јовановић | 3 | 349 |
| Мирослав Јевремовић | 3 | 335 |
| Урош Армуш | 3 | 332 |
| Владимир Милић | 2 | 248 |
| Слађана Чекеревац | 2 | 228 |
Четвертьфиналы
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
|---|---|---|---|
| 41 (6804) | 12 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 42 (6805) | 13 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 43 (6806) | 14 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 44 (6807) | 15 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 45 (6808) | 16 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 46 (6809) | 17 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 47 (6810) | 18 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 48 (6811) | 19 декабря 2017 | … — … | …:… |
Итог
| Пара | Счёт |
|---|---|
| … — … | …:… |
| … — … | …:… |
| … — … | …:… |
| … — … | …:… |
Полуфиналы
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
|---|---|---|---|
| 49 (6812) | 20 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 50 (6813) | 21 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 51 (6814) | 22 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 52 (6815) | 23 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 53 (6816) | 24 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 54 (6817) | 25 декабря 2017 | … — … | …:… |
Итог
| Пара | Счёт |
|---|---|
| … — … | …:… |
| … — … | …:… |
Игры за третье место
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
|---|---|---|---|
| 55 (6818) | 26 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 56 (6819) | 27 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 57 (6820) | 28 декабря 2017 | … — … | …:… |
Итог
| Пара | Счёт |
|---|---|
| … — … | …:… |
Финал
| Выпуск | Дата эфира | Участники | Счёт |
|---|---|---|---|
| 58 (6821) | 29 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 59 (6822) | 30 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 60 (6823) | 31 декабря 2017 | … — … | …:… |
| 61 (6824) | 1 января 2018 | … — … | …:… |
Итог
| Пара | Счёт |
|---|---|
| … — … | …:… |
Итог цикла
- 8 место — …
- 7 место — …
- 6 место — …
- 5 место — …
- 4 место — …
- 3 место — …
- 2 место — …
- 1 место — …
| |
Это незавершённая статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |